添加微信小助手
獲取專屬定制留學方案名額~
海歸顧問1對1咨詢
掃一掃或添加微信號:jiemosem
英文項目申請條件
項目 | 學歷(證書) | 日語 | 英語 | 筆試 | 面試 | 成績 | 輔助成績 | 文書材料 | 其他要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本科 | 高中畢業 (畢業證) |
無 (適當日語能力有利于日后的學習、生活) |
托福/托業 (只有個別 學校認可 雅思) |
個別項目 會有筆試 |
一般項目 都有面試 |
高考成績 | 部分學校 或專業 需要 GMAT/SAT |
自薦信 | SAT、AP、IB、Alevel等國際 標化成績(注意標化成績有效 時間) |
修士 | 本科畢業 (畢業證、學位證) |
本科 在校成績 (GPA) |
部分學校 或專業 需要 GRE/GMAT |
自薦信、研究計劃、論文 | 研究經歷、項目經驗、 工作/實習經歷、獎學金、 論文見刊(文科類)、 專利(理工科) 以及確認 是否需要聯系導師取得內諾, 是否需要赴日面試等 | ||||
博士 | 碩士畢業 (畢業證、學位證) |
在校成績 (GPA) |
自薦信、研究計劃、碩士畢業或等同碩士論文 | ||||||
備注 | 申請工作一定要在留學老師的協助下及時根據當年的募集要項做出調整 預約咨詢 |
研究生申請辦理流程
項目分析
留學規劃及申請時間
開設SGU項目院校分類及專業設置
部分日本大學SGU修士研究科設置
國/公/私立大學 | 大學院-可選研究科 |
---|
國/公/私立大學 | 大學院-可選研究科 |
---|---|
東京大學 | 農學與生命科學、綜合文化、經濟學、理學、工學、醫學、新領域創成科學、情報理工學、情報學環、公共政策。 |
京都大學 | 工學、農學、能源科學、情報學、生命科學、地球環境學、靈長類研究所、經營管理、經濟學。 |
大阪大學 | 理學、工學、情報科學、基礎工學。 |
名古屋大學 | 工學、理學、生命農學、醫學、國際言語文化、經濟學、文學、國際開發、法學、環境學。 |
九州大學 | 人文科學、地球社會統合科學、環境學、法學、經濟學、理學、數學、工學、藝術工學、藥學、生命科學、醫學、齒學、系統情報學、生物資源科學、統合新領域科學。 |
東北大學 | 理學、藥學、農學、環境科學、工學、材料科學、經濟學、情報科學、生命科學、國際文化、齒學。 |
東京工業大學 | IGP-A(碩博連讀項目):超智能工學、先端物質創成、應用人工智能與網絡安全、生命科學技術、地震工學、可持續環境;IGP-B(博士項目);IGP-C(修士項目)。 |
北海道大學 | 工學、農學、綜合化學、環境科學、生命科學、獸醫學、醫學、生物醫學工程、理學。 |
筑波大學 | 人文與社會科學、商學、人間綜合科學、理工學、全球教育。 |
神戶大學 | 法學、國際協力、經營管理。 |
慶應義塾大學 | 理工學、媒體設計、系統設計與管理、政策與媒體、經濟學、稅收政策與管理、法學。 |
早稻田大學 | 經濟學、基礎工學、經營管理、創造理工學、先進理工學、社會科學、國際文化與交流研究、亞洲太平洋研究、信息生產與系統、政治學、法學、體育科學。 |
上智大學 | 全球研究、地球環境學、理工學、語言學、教育學。 |
國際教養大學 | 全球交流實踐(英語教育實踐、日語教育實踐、全球交流實踐)。 |
國際基督教大學 | 人文藝術與自然科學(教育學與心理學、公共政策與社會研究、比較文化研究、自然科學、藝術與科學)注:此院校的學位不被中國教育部承認。 |
法政大學 | MBA、綜合理工學(計算機信息科學、理工學) |
立命館大學 | 經濟學、國際關系、政策科學、情報科學、理工學、生命科學、技術管理。 |
同志社大學 | 理工學、生命醫學、MBA、全球研究。 |
關西學院大學 | 經營管理、理工學。 |
立教大學 | 跨文化交流、經營學。 |
部分日本大學SGU本科專業及要求
院校 | 專業 | 英語要求 | 注意事項 |
---|
院校 | 專業 | 英語要求 | 注意事項 |
---|---|---|---|
東京大學 | 東亞日本研究、環境科學國際項目 | 托福100以上。 | |
京都大學 | 土木工學、國際本科項目(iuP) | 托福90以上。 | iuP的學制是4.5年 |
大阪大學 | 人類科學 | 托福85以上。 | |
東北大學 | 高分子化學、機械及航空航天工程、應用海洋生物學。 | 托福79以上。 | |
名古屋大學 | 汽車工程、生物、化學、基礎物理及應用、社會學、亞洲日本文化 | 托福80以上。 | |
九州大學 | 電氣工程與計算機、機械航天工程、應用化學、土木工程、生物資源與環境、跨學科科學與創新 | 部分要求托福80以上。 | 部分項目在北京設考試點 |
北海道大學 | 綜合科學項目、現代日本研究項目 | 托福79以上。 | |
筑波大學 | 生命科學與環境科學、國際社會科學、全球問題研究 | 部分要求托福61以上,部分要求托福79以上 | |
慶應義塾大學 | 經濟學、全球信息治理 | 未做要求 | 全球信息治理項目需要提交視頻介紹。 |
早稻田大學 | 政治經濟學、社會學、理工學、國際文理學院、日本文化研究 | 部分要求托福95以上 | |
上智大學 | 綠色工程/科學、國際教養、可持續未來 | 未做要求 | |
立命館大學 | 社區和區域政策、信息系統科學與工程、全球研究、全球文科 | 部分要求托福71以上、部分要求托福80以上 | |
同志社大學 | 文學 | 托福85以上。 | SAT需要達到1200以上 |
日本留學學費
學歷性質 | 學制 | 學費 | 入學金 | |
---|---|---|---|---|
國公立 | 學部(本科) | 4 | 53.58萬日元 / 3.3萬人民幣 | 28.2萬日元 / 1.7萬人民幣 |
修士(碩士) | 2 | 41.75萬日元 / 2.6萬人民幣 | ||
私立 | 學部(文) | 4 | 80萬日元 / 5萬人民幣 | 30萬日元 / 1.9萬人民幣 |
學部(理) | 4 | 120萬日元 / 7.4萬人民幣 | ||
修士(文) | 2 | 146萬日元 / 9.1萬人民幣 | ||
修士(理) | 2 | 202萬日元 / 12.5萬人民幣 | ||
博士課程 | 相關費用具體確認 |
生活費
獎學金
除此之外,獎學金還有很多種類,
有通過文部省(教育局)頒發、學校獨立頒發、教授特別頒發、社會團體頒發等等。原則上金額在5w-15w日元/月不等。
前程日本優勢與榮譽
成功案例解析